第三名/羅于哲/離婚財產公平分配方法之建構
| 姓 名 | 羅于哲 |
| 獎 項 | 第三名 |
| 學、經歷 | 國立中興大學法律學系碩士班 |
| 作 品 | 離婚財產公平分配方法之建構 —以新加坡ANJ v ANK案為中心 |
| 作品摘要 | 我國夫妻剩餘財產分配制度以「平均分配」為原則,並賦予法院調整權以維護個案之公平。然而,法院在行使調整權時,仍面臨若干挑戰,諸如家務勞動價值未能充分體現、性別平等保障有限,以及判決可預測性不足等。有鑑於此,觀察外國實務之處理方式,或可為我國提供有益之啟示。新加坡上訴法院於2015年ANJ v ANK一案中提出「結構化整體評估方法」,透過區分並加權「直接貢獻」與「間接貢獻」,並以「平均貢獻比例」作為參考標準,建立一套兼具彈性與操作性的分析框架,此方法解決法院裁量過於抽象與結果差異過大之問題。新加坡後續實務亦針對單薪家庭、婚姻存續期間及鉅額財產等特殊情境加以調整,顯示該方法雖具體系化,仍須避免僵化適用。本文進一步分析我國制度現況,認為雖然民法第1030條之1已賦予法院調整權,但現行實務仍偏重財務性貢獻,對於非財務性貢獻的評價仍顯模糊,且對於「調整」之內涵亦存有爭議。基此,我國得借鏡結構化方法,以合理評價家務勞動等非金錢性貢獻,並透過制度化步驟提升判決透明度與可預測性,進而落實性別平等與實質公平。 |
| 關 鍵 字 | 夫妻剩餘財產分配、ANJ v ANK案、結構化整體評估方法、家務勞動價值、性別平等、實質公平 |

